データの出典
Korea Toolsの各計算機のもとになっている韓国の公式データと、そのライセンス・更新日程。
Korea Toolsは、韓国の機関が公開しているデータと公表しているルールを使っています。下の表に、出典ごとの確認頻度と、利用しているライセンスや条件をまとめました。各ツールでも、数値のそばにその出典を示しています。
自動更新は韓国時間の決まった日程で行います。祝日の為替レート表のように出典に新しい公表がない場合は、最後に公表された値をそのまま使い、その値の日付を表示します。
免税の上限、運賃の区分、TOPIKの合格点のようにめったに変わらないルールは、少なくとも年に1回と、変更が発表されたときに公式の原文と照合します。
| ツール | データ | 出典 | 確認頻度 | ライセンス・条件 |
|---|---|---|---|---|
| 免税(タックスリファンド)計算機 | 免税の条件と上限 | 韓国の法令(法制処)、関税庁、韓国観光公社 | 年1回と変更時に確認 | 公式の法令本文と公的な告知 |
| 免税(タックスリファンド)計算機 | 購入金額別の還付額 | Global Tax Free(公開還付表) | 年1回確認 | 公開されている事実情報 |
| ウォン換算計算機 | 日次為替レート(基準レート) | 韓国輸出入銀行 | 毎日12:00(未公表なら17:00に再試行) | 公共ヌリ(韓国公共著作物自由利用許諾)第1類型 |
| ウォン換算計算機 | 米ドル・台湾ドルのレート | ExchangeRate-API | 毎日12:00 | 出典表示を条件に無料で利用可 |
| ソウル地下鉄 運賃計算 | 運賃規則と空港鉄道の運賃表 | ソウル交通公社 旅客運送約款、空港鉄道 旅客運送約款 | 年1回と変更時に確認 | 公式の約款 |
| ソウル地下鉄 運賃計算 | 1〜8号線の駅・駅間距離・駅名、ほかの路線の距離 | ソウル交通公社、国家鉄道公団(公共データポータル) | 1月5日・7月5日 08:00 | 公共ヌリ |
| 今日の大気汚染・PM2.5 | PM2.5・PM10の現在値 | 韓国環境公団(エアコリア) | 10分に1回まで | 公共ヌリ |
| 今日の大気汚染・PM2.5 | 微細粉塵予報 | 韓国環境公団(エアコリア) | 毎日12:00 | 公共ヌリ |
| 今日の大気汚染・PM2.5 | 大気汚染の等級区分 | 韓国政府の大気汚染予報に関する告示、世界保健機関(WHO)ガイドライン | 年1回確認 | 公式の原文 |
| TOPIK 点数・級判定と試験日程 | TOPIKの級の合格点 | 国立国際教育院 | 年1回確認 | 公開されている事実情報 |
| TOPIK 点数・級判定と試験日程 | TOPIKの試験日と成績発表日 | 国立国際教育院(TOPIK公式サイト) | 毎月2日 | 公開されている事実情報 |
| 韓国の祭り・イベントカレンダー | 英語・日本語・中国語の祭り・イベント情報 | 韓国観光公社(TourAPI) | 毎週月曜日07:00 | 公共ヌリ(出典表示) |
| 韓国の祭り・イベントカレンダー | 韓国の祝日(祭りカレンダー) | 韓国天文研究院(公共データポータル) | 毎週月曜日07:00 | 公開されている事実情報 |
時刻は韓国時間です。