資料來源
Korea Tools 各項計算器所依據的韓國官方資料,以及其授權與更新時程。
Korea Tools 使用韓國機關公開的資料與公布的規定。下表列出每個來源的確認頻率,以及使用時所依據的授權或條件。各項工具也會在相關數字旁標示其來源。
自動更新依韓國時間的排定時程進行。若來源沒有公布新資料(例如國定假日的匯率表),就沿用最後一次公布的數值,並標示該數值的日期。
退稅上限、票價級距、TOPIK 合格分數等很少變動的規定,會至少每年一次,並在宣布變更時,與官方原文核對。
| 工具 | 資料 | 來源 | 確認頻率 | 授權或條件 |
|---|---|---|---|---|
| 退稅計算器 | 退稅條件與上限 | 韓國法令(法制處)、關稅廳、韓國觀光公社 | 每年及變更時核對 | 官方法令條文與公告 |
| 退稅計算器 | 依購物金額的退稅額 | Global Tax Free(公開退稅表) | 每年核對 | 公開的事實資訊 |
| 韓元匯率換算器 | 每日匯率(基準匯率) | 韓國輸出入銀行 | 每天 12:00(尚未公布時 17:00 重試) | 韓國公共著作物自由利用授權(KOGL)第 1 類 |
| 韓元匯率換算器 | 美元兌新台幣匯率 | ExchangeRate-API | 每天 12:00 | 標示出處即可免費使用 |
| 首爾地鐵票價計算器 | 票價規定與機場鐵路(AREX)票價表 | 首爾交通公社旅客運送條款、機場鐵路旅客運送條款 | 每年及變更時核對 | 官方條款 |
| 首爾地鐵票價計算器 | 1–8 號線車站、站間距離與站名,以及其他路線的距離 | 首爾交通公社、韓國國家鐵道公團(公共資料入口網站) | 每年 1 月 5 日與 7 月 5 日 08:00 | 韓國公共著作物自由利用授權(KOGL) |
| 今日空氣品質 | PM2.5 與 PM10 即時數值 | 韓國環境公團(AirKorea) | 最多每 10 分鐘一次 | 韓國公共著作物自由利用授權 |
| 今日空氣品質 | 懸浮微粒預報 | 韓國環境公團(AirKorea) | 每天 12:00 | 韓國公共著作物自由利用授權 |
| 今日空氣品質 | 空氣品質等級區間 | 韓國政府空氣汙染預報公告;世界衛生組織(WHO)指引 | 每年核對 | 官方原文 |
| TOPIK 分數級數與考試日程 | TOPIK 各級合格分數 | 國立國際教育院 | 每年核對 | 公開的事實資訊 |
| TOPIK 分數級數與考試日程 | TOPIK 考試與成績公布日期 | 國立國際教育院(TOPIK 官方網站) | 每月 2 日 | 公開的事實資訊 |
| 韓國慶典行事曆 | 英文、日文、中文的慶典與活動 | 韓國觀光公社(TourAPI) | 每週一 07:00 | 韓國公共著作物自由利用授權(標示出處) |
| 韓國慶典行事曆 | 韓國國定假日(慶典行事曆) | 韓國天文研究院(公共資料入口網站) | 每週一 07:00 | 公開的事實資訊 |
時間為韓國時間。